<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TelePresence - Testversion 30 Tage testen</title>
	<atom:link href="http://www.tele-presence.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tele-presence.eu</link>
	<description>Hardware &#38; Collaboration Software as cloud based services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Telepresence Raumsysteme</title>
		<link>http://www.tele-presence.eu/telepresence-raumsystem/</link>
		<comments>http://www.tele-presence.eu/telepresence-raumsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Aschaffenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Besprechungen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[eye contact]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Giessen]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Raumsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Telepräsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetzlar]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tele-presence.eu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tele-presence.eu/telepresence-raumsystem/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2010/11/installation_lifesize_x600-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Installation Lifesize Room 220 Phone" title="Installation Lifesize Room 220 Phone" /></a>Telepresence Raumsysteme Wir beraten Sie für alle am Markt gängigen Videokonferenzsysteme der Markenhersteller Polycom, Sony, Lifesize, VCON, Aethra, Yamaha, Daviko, Mirial, Vidyo, Vivicom, Huawei, Radvision, Codian und andere. Lifesize Serie Lifesize Room 220, Lifesize Team 220, Lifesize Express 220, Lifesize Team MP, Lifesize Room, Lifesize Conference, Networker, Focus, Gateway, Multipoint, Gatekeeper, Transit, Control, Camera, MICPod,<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.tele-presence.eu/telepresence-raumsystem/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telepresence Raumsysteme</strong></p>
<p>Wir beraten Sie für alle am Markt gängigen Videokonferenzsysteme der Markenhersteller Polycom, Sony, Lifesize, VCON, Aethra, Yamaha, Daviko, Mirial, Vidyo, Vivicom, Huawei, Radvision, Codian und andere.</p>
<p><a href="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2010/11/installation_lifesize_x600.png"><img class="alignnone size-full wp-image-131" title="Installation Lifesize Room 220 Phone" src="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2010/11/installation_lifesize_x600.png" alt="Installation Lifesize Room 220 Phone" width="600" height="488" /></a></p>
<p><strong>Lifesize Serie</strong><br />
Lifesize Room 220, Lifesize Team 220, Lifesize Express 220, Lifesize Team MP, Lifesize Room, Lifesize Conference, Networker, Focus, Gateway, Multipoint, Gatekeeper, Transit, Control, Camera, MICPod, Phone, SDI Adapter.</p>
<p><strong>Sony PCS Serie<br />
</strong>PCS-1P, PCS-G50, PCS-G70, PCS-XG80</p>
<p><strong>Polycom Serie<br />
</strong>HDX 9001, HDX 9002, HDX9004, HDX 4000, HDX 8000, PVX, V500, V700, VSX3000, VSX 5000, VSX 6000, VSX, 7000, VSX 8000, QSX, Soundstation2, IP 4000, IP 7000, MGC+, SE200,  V²IU,</p>
<p>Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von Angebots- und Preisanfragen unser <a title="Anfrageformular" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=telepresence">Ticket-Anfrageformular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele-presence.eu/telepresence-raumsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telepresence Polycom OCX™ 300</title>
		<link>http://www.tele-presence.eu/polycom-ocx-300/</link>
		<comments>http://www.tele-presence.eu/polycom-ocx-300/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[1080p Video]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Lost Packet Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom OCX 300]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele-presence.eu/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tele-presence.eu/polycom-ocx-300/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2011/02/otx_x500-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom OTX 300 Telepresence" title="Polycom OTX 300 Telepresence" /></a>Polycom® Open Telepresence Experience™ High Definition 300 (OTX™ 300) Durch gute Ideen können Probleme gelöst und die Produktivität gesteigert werden. Erleben Sie atemberaubende HD-Qualität bei bis zu 50 % weniger Bandbreite mit branchenführender H.264 High Profile-Unterstützung. Transformieren Sie Teamzusammenarbeit durch ein einzigartiges Konzept und versteckt integrierte Technologie für vielfältige Raumnutzung und &#8220;realitätsgetreue&#8221; Telepresence-Meetings. Machen Sie Ihr Unternehmen durch<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.tele-presence.eu/polycom-ocx-300/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polycom<sup>®</sup> Open Telepresence Experience™ High Definition 300 (OTX™ 300)</strong><br />
Durch gute Ideen können Probleme gelöst und die Produktivität gesteigert werden.</p>
<ul>
<li>Erleben Sie atemberaubende HD-Qualität bei bis zu 50 % weniger Bandbreite mit branchenführender H.264 High Profile-Unterstützung.</li>
<li>Transformieren Sie Teamzusammenarbeit durch ein einzigartiges Konzept und versteckt integrierte Technologie für vielfältige Raumnutzung und &#8220;realitätsgetreue&#8221; Telepresence-Meetings.</li>
<li>Machen Sie Ihr Unternehmen durch standardbasierte Interoperabilität mit echtem Investitionsschutz bekannt; verbinden Sie Ihre Teams, Ihre Kunden und Ihre Partner.</li>
<li>Weiten Sie die Leistung und Benutzerfreundlichkeit der nativen Integration mit branchenführenden UC-Umgebungen als Teil der Polycom Open Collaboration Network-Strategie aus.</li>
</ul>
<div id="attachment_73" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2011/02/otx_x500.jpg"><img class="size-medium wp-image-73" title="Polycom OTX 300 Telepresence" src="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2011/02/otx_x500-300x199.jpg" alt="Polycom OTX 300 Telepresence" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Polycom OTX 300 Telepresence</p></div>
<h3>Features und Vorteile</h3>
<ul>
<li>Niedrigste Gesamtbetriebskosten und schnellere Investitionsrendite durch bahnbrechende Bandbreitenverwaltung Branchenführende Unterstützung des standardbasierten H.264 High Profile liefert Einsparungen von bis zu 50 % bei laufenden Bandbreitenanforderungen und -kosten.</li>
<li>Höchste Flexibilität für Polycom OTX-Raumnutzung Die Lösung verfügt über ein einzigartiges, multifunktionales Design und wurde speziell so konzipiert, dass ein außergewöhnliches, unmittelbares Meeting-Erlebnis im Rahmen von persönlichen Besprechungen oder über Telepresence möglich ist.</li>
<li>Äußerst effiziente Zusammenarbeit über große Entfernungen durch ein erstklassiges immersives Telepresence-Erlebnis, einschließlich Gesprächen in Stereo, volles 1080p Video und HD-Content auf motorisierten Bildschirmen, die bei Bedarf angehoben werden können - alles durch Polycom Lost Packet Recovery™-Technologie geschützt</li>
<li>Größtmöglicher Investitionsschutz dank hoher Interoperabilität und nahtloser Anbindung an Millionen standardbasierter Telepresence- und Videokonferenz-Endpunkte</li>
<li>Größere Flexibilität und mehr Bereitstellungsoptionen durch umfassende native Integration in gängige Unified Communications-Plattformen (UC) im Rahmen von Polycom Open Collaboration Network</li>
<li>International ansprechendes Design und Service, Support und Verfügbarkeit weltweit</li>
</ul>
<p>Polycom Video:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4MtvAKv4xNc?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="362" src="http://www.youtube.com/v/4MtvAKv4xNc?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele-presence.eu/polycom-ocx-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoIP Telefonanlage</title>
		<link>http://www.tele-presence.eu/voip-telefonanlage/</link>
		<comments>http://www.tele-presence.eu/voip-telefonanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[IAX]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele-presence.eu/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tele-presence.eu/voip-telefonanlage/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2010/11/efr_diagramm_small-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="VoIP Telefonanlage " title="VoIP Telefonanlage " /></a>Wollen Sie IP Telefonie testen und einsetzen, dann schreiben Sie uns bitte was Sie genau wünschen und benötigen. Benötigen Sie eine IP/SIP Telefonanlage in Ihrem Netz, ggf. eine Vernetzung zwischen Ihren Filialen? Wollen Sie VOIP in Ihrem Netzwerk / LAN verwenden und trotzdem ISDN Leitungen für eingehende und u.U. ausgehende Gespräche weiterhin nutzen – da<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.tele-presence.eu/voip-telefonanlage/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wollen Sie IP Telefonie testen und einsetzen, dann schreiben Sie uns bitte was Sie genau wünschen und benötigen. Benötigen Sie eine IP/SIP Telefonanlage in Ihrem Netz, ggf. eine Vernetzung zwischen Ihren Filialen? Wollen Sie VOIP in Ihrem Netzwerk / LAN verwenden und trotzdem ISDN Leitungen für eingehende und u.U. ausgehende Gespräche weiterhin nutzen – da haben wir schon die Lösung parat.</p>
<p>Vollständige Integration aller Endgeräte in einer Voice over IP Umgebung:</p>
<div>
<dl id="attachment_53">
<dt><a href="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2010/11/efr_diagramm_small.gif"><img title="VoIP Telefonanlage " src="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2010/11/efr_diagramm_small.gif" alt="VoIP Telefonanlage " width="604" height="496" /></a></dt>
<dd>VoIP Telefonanlage</dd>
</dl>
</div>
<p>Nehmen Sie mit uns über das Anfrageformular Kontakt auf: <a title="Anfrageformular" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=VoIP_Telefonanlage">Ticket-Anfrageformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele-presence.eu/voip-telefonanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telepresence Executive</title>
		<link>http://www.tele-presence.eu/telepresence-executive/</link>
		<comments>http://www.tele-presence.eu/telepresence-executive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[augenkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[blickkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[deuten]]></category>
		<category><![CDATA[körpersprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele-presence.eu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tele-presence.eu/telepresence-executive/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/executive-300x238.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Telepresence Executive" title="Telepresence Executive" /></a>Telepresence Executive Das Telepresence-System ermöglicht eine visuelle Kommunikation mit direktem Blickkontakt wie es mit herkömmlichen Systemen nicht möglich ist – siehe Foto: Augen-/Blickkontakt Darstellung weiter unten. Das System kann auch als Gegenstelle zu anderen 3D TelePresence-Systemen oder Standard-Video-Konferenz-Systemen verwendet werden. Dabei erhält der entfernte Standort die Darstellung des Teilnehmers mit einem natürlichen Blickkontakt. Telepresence Executive<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.tele-presence.eu/telepresence-executive/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telepresence Executive</strong></p>
<p>Das Telepresence-System ermöglicht eine visuelle Kommunikation mit   direktem Blickkontakt wie es mit herkömmlichen Systemen nicht möglich   ist – siehe Foto: Augen-/Blickkontakt Darstellung weiter unten.</p>
<p>Das System kann  auch als Gegenstelle zu anderen 3D   TelePresence-Systemen oder  Standard-Video-Konferenz-Systemen verwendet   werden. Dabei erhält der entfernte Standort die Darstellung des   Teilnehmers mit einem natürlichen  Blickkontakt.</p>
<div>
<dl id="attachment_40">
<dt><a href="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/executive.jpg"><img title="Telepresence Executive" src="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/executive-300x238.jpg" alt="Telepresence Executive" width="300" height="238" /></a> </dt>
<dd>Telepresence Executive</dd>
</dl>
</div>
<p><strong>Technische Daten:</strong><br />
· 117 cm Display<br />
· 2D System<br />
· für Projekt Team Besprechungen<br />
· für mittlere Konferenzräume</p>
<div>
<dl id="attachment_21">
<dt><a href="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/blickrichtung.jpg"><img title="Blickrichtung" src="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/blickrichtung-300x107.jpg" alt="Augen Kontakt bei Videokonferenzen" width="300" height="107" /></a> </dt>
<dd>Ein direkter Augen-/Blickkontakt ist sehr wichtig!</dd>
</dl>
</div>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Telepresence_Executive">Ticket-Kontaktformular</a>.     Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung     setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese     erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater     weiter zu reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele-presence.eu/telepresence-executive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabletop Telepresence</title>
		<link>http://www.tele-presence.eu/tabletop-telepresence/</link>
		<comments>http://www.tele-presence.eu/tabletop-telepresence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[augen]]></category>
		<category><![CDATA[blickkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[körper]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele-presence.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tele-presence.eu/tabletop-telepresence/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/tabletop-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Telepräsenz mit direktem Augen und Blickkontakt" title="Tabletop Telepresence" /></a>Tabletop Telepresence Das Telepresence-System ermöglicht eine visuelle Kommunikation mit direktem Blickkontakt wie es mit herkömmlichen Systemen nicht möglich ist &#8211; siehe Foto: Augen-/Blickkontakt Darstellung weiter unten. Das System kann auch als Gegenstelle zu anderen 3D TelePresence-Systemen oder Standard-Video-Konferenz-Systemen verwendet werden. Dabei erhält der entfernte Standort die Darstellung des Teilnehmers mit einem natürlichen Blickkontakt. Telepräsenz mit<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.tele-presence.eu/tabletop-telepresence/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tabletop Telepresence</strong></p>
<p>Das Telepresence-System ermöglicht eine visuelle Kommunikation mit  direktem Blickkontakt wie es mit herkömmlichen Systemen nicht möglich  ist &#8211; siehe Foto: Augen-/Blickkontakt Darstellung weiter unten.</p>
<p>Das System kann  auch als Gegenstelle zu anderen 3D  TelePresence-Systemen oder  Standard-Video-Konferenz-Systemen verwendet  werden. Dabei erhält der entfernte Standort die Darstellung des  Teilnehmers mit einem natürlichen  Blickkontakt.</p>
<div>
<dl id="attachment_32">
<dt><a href="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/tabletop.jpg"><img title="Tabletop Telepresence" src="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/tabletop-300x225.jpg" alt="Telepräsenz mit direktem Augen und Blickkontakt" width="300" height="225" /></a> </dt>
<dd>Telepräsenz mit direktem Augen und Blickkontakt</dd>
</dl>
</div>
<p><strong>Technische Daten:</strong><br />
· 117 cm Display<br />
· 2D-System<br />
· für kleine Gruppen<br />
· Tiefe von 76 cm</p>
<p>Auf einem Rollmedienwagen kann das System durch eine normale Tür gefahren werden.</p>
<div>
<dl id="attachment_21">
<dt><a href="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/blickrichtung.jpg"><img title="Blickrichtung" src="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/blickrichtung-300x107.jpg" alt="Augen Kontakt bei Videokonferenzen" width="300" height="107" /></a> </dt>
<dd>Ein direkter Augen-/Blickkontakt ist sehr wichtig!</dd>
</dl>
</div>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Telepresence_Tabletop">Ticket-Kontaktformular</a>.    Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung    setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese    erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater    weiter zu reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele-presence.eu/tabletop-telepresence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Telepresence</title>
		<link>http://www.tele-presence.eu/desktop-telepresence/</link>
		<comments>http://www.tele-presence.eu/desktop-telepresence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Tree Planting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele-presence.eu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tele-presence.eu/desktop-telepresence/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/desktop-300x226.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Desktop System" title="Desktop System" /></a>Desktop System Das Telepresence-System ermöglicht eine visuelle Kommunikation mit direktem Blickkontakt wie es mit herkömmlichen Systemen nicht möglich ist &#8211; siehe Foto: Augen-/Blickkontakt Darstellung weiter unten. Das System kann auch als Gegenstelle zu anderen 3D TelePresence-Systemen oder Standard-Video-Konferenz-Systemen verwendet werden. Dabei erhält der entfernte Standort die Darstellung des Teilnehmers mit einem natürlichen Blickkontakt. Desktop System<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.tele-presence.eu/desktop-telepresence/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Desktop System</strong></p>
<p>Das Telepresence-System ermöglicht eine visuelle Kommunikation mit   direktem Blickkontakt wie es mit herkömmlichen Systemen nicht möglich   ist &#8211; siehe Foto: Augen-/Blickkontakt Darstellung weiter unten.</p>
<p>Das System kann  auch als Gegenstelle zu anderen 3D   TelePresence-Systemen oder  Standard-Video-Konferenz-Systemen verwendet   werden. Dabei erhält der entfernte Standort die Darstellung des   Teilnehmers mit einem natürlichen  Blickkontakt.</p>
<div>
<dl id="attachment_19">
<dt><a href="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/desktop.jpg"><img title="Desktop System" src="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/desktop-300x226.jpg" alt="Desktop System" width="300" height="226" /></a> </dt>
<dd>Desktop System</dd>
</dl>
</div>
<p><strong>Technische Daten:</strong><br />
· 56 cm Display<br />
· 2D-System</p>
<div>
<dl id="attachment_21">
<dt><a href="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/blickrichtung.jpg"><img title="Blickrichtung" src="http://www.ip-konferenztelefone.de/wp-content/uploads/2010/10/blickrichtung-300x107.jpg" alt="Augen Kontakt bei Videokonferenzen" width="300" height="107" /></a> </dt>
<dd>Ein direkter Augen-/Blickkontakt ist sehr wichtig!</dd>
</dl>
</div>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Telepresence_Desktop">Ticket-Kontaktformular</a>.   Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung   setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese   erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater   weiter zu reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele-presence.eu/desktop-telepresence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifesize Telepresence</title>
		<link>http://www.tele-presence.eu/lifesize-telepresence/</link>
		<comments>http://www.tele-presence.eu/lifesize-telepresence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[carbon neutral]]></category>
		<category><![CDATA[lifesize telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele-presence.eu/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tele-presence.eu/lifesize-telepresence/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2010/03/lifesize_telepresence-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Lifesize Telepresence" title="Lifesize Telepresence" /></a>Der Nutzen und die Vorteile: - geringere Kosten - höhere Produktivität - optimierte Nutzung der Ressourcen - bessere Kommunikation - schnellere Entscheidungsfindung - Mitarbeitermotivation - umweltfreundlich - schnelles Krisenmanagement - schnelle Time-to-Market - höhere Kundenzufriedenheit Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von Angebots- und Preisanfragen unser Ticket-Anfrageformular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Der Nutzen und die Vorteile:<br />
</strong></div>
<p>- geringere Kosten<br />
- höhere Produktivität<br />
- optimierte Nutzung der Ressourcen<br />
- bessere Kommunikation<br />
- schnellere Entscheidungsfindung<br />
- Mitarbeitermotivation<br />
- umweltfreundlich<br />
- schnelles Krisenmanagement<br />
- schnelle Time-to-Market<br />
- höhere Kundenzufriedenheit</p>
<div id="attachment_30" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2010/03/lifesize_telepresence.jpg"><img class="size-medium wp-image-30" title="Lifesize Telepresence" src="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2010/03/lifesize_telepresence-300x150.jpg" alt="Lifesize Telepresence" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lifesize Telepresence</p></div>
<p>Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von<br />
Angebots- und Preisanfragen unser <a title="Anfrageformular" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=lifesize_telepresence">Ticket-Anfrageformular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele-presence.eu/lifesize-telepresence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Telepresence</title>
		<link>http://www.tele-presence.eu/sony-telepresence/</link>
		<comments>http://www.tele-presence.eu/sony-telepresence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony telepresence Telepresence Telepräsenz Beratung Service Schulung Verkauf Installation Reparatur Vermietung in Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele-presence.eu/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tele-presence.eu/sony-telepresence/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.tele-presence.eu/wp-content/uploads/2010/03/sony_c4-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Sony Telepresence" title="Sony Telepresence" /></a>Sony Telepresence Verbesserung der Videokonferenz-Qualität Augenkontakt: Statt an der Kamera vorbeizuschauen, wie bei vielen herkömmlichen Systemen der Fall ist, wird hier der direkte Blickkontakt und Augenkontakt gewährleistet. Körpersprache: Lebensgröße 3D Projektionen Ihres Gegenübers lassen Sie dessen Körpersprache erkennen und deuten. Fast wie in realen Konferenzen bei denen alle Teilnehmer in einem Raum sitzen. Engere Zusammenarbeit:<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.tele-presence.eu/sony-telepresence/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony Telepresence</strong></p>
<h4>Verbesserung der Videokonferenz-Qualität</h4>
<ul>
<li><strong>Augenkontakt:</strong> Statt an der Kamera vorbeizuschauen,  wie bei vielen herkömmlichen Systemen der Fall ist, wird hier der direkte Blickkontakt und Augenkontakt gewährleistet.</li>
<li><strong>Körpersprache: </strong>Lebensgröße 3D Projektionen Ihres  Gegenübers lassen Sie dessen Körpersprache erkennen und deuten. Fast wie  in realen Konferenzen bei denen alle Teilnehmer in einem Raum sitzen.</li>
